Τάσεις στις 06/09/2010 και 17:35
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 26.2 | 11.1 | 11.1 | ΑΒΑ | 57 | 1012.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 26.5 | 7.4 | 9.3 | ΒΑ | 58 | 1012.3 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 26.4 | 13.0 | 13.0 | ΒΑ | 57 | 1012.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 26.4 | 11.1 | 16.7 | ΒΑ | 58 | 1012.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 26.4 | 13.0 | 16.7 | Β | 59 | 1012.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 26.8 | 9.3 | 16.7 | Β | 58 | 1012.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 26.8 | 11.1 | 13.0 | Β | 59 | 1012.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 26.6 | 9.3 | 14.8 | Β | 58 | 1012.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 26.5 | 11.1 | 14.8 | Β | 59 | 1012.7 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 26.4 | 7.4 | 14.8 | Β | 60 | 1013.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 26.5 | 3.7 | 5.6 | ΒΑ | 59 | 1013.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 26.6 | 9.3 | 14.8 | Β | 58 | 1013.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 41 μέρες από τελευτ. βροχή τον 26/06/2010 19:35 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 319.4 mm ( 49 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 26.8 °C και 16:45 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 26.8 °C και 15:38 | Μέγ > 25 °C | 6 μέρες |
| Μήνας | 28.5 °C στις 01/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 24.8 °C στις 01/09/2010 |
| Ετος | 37.5 °C στις 14/08/2010 | Θερμότερη νύχτα | 26.2 °C στις 01/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 21.1 °C και 06:17 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 20.1 °C και 05:23 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 17.3 °C στις 02/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 23.8 °C στις 05/09/2010 |
| Ετος | 0.6 °C στις 03/02/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 21.7 °C στις 03/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.9 hPa και 12:15 | Σήμερα | 21.1 °C και 06:17 |
| Χθες | 1014.6 hPa και 11:36 | Χθες | 20.1 °C και 05:23 |
| Μήνας | 1017.5 hPa στις 03/09/2010 | Μήνας | 17.3 °C στις 02/09/2010 |
| Ετος | 1034.2 hPa στις 26/01/2010 | Ετος | -5.1 °C στις 03/02/2010 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 2.4 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.8 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 28.2 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 1042 W/m2 και 14:19 | Σήμερα | 7.2 index και 14:12 |
| Χθες | 1014.0 W/m2 και 15:01 | Χθες | 6.3 index και 14:16 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 7.1 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή | 4.8 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 20.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.1 km/h ΑΒΑ και 11:31 | |
| Χθες | 19.3 km/h και 19:27 | |
| Μήνας | 33.9 km/h στις 01/09/2010 | |
| Ετος | 66.0 km/h στις 20/04/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.4 km/h ΑΒΑ και 11:32 | |
| Χθες | 14.4 km/h και 19:26 | |
| Μήνας | 26.3 km/h στις 03/09/2010 | |
| Ετος | 57.9 km/h στις 15/05/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 70.05 km | |
| Μήνας | 944.55 km | |
| Ετος | 39680.40 km | |


