Τάσεις στις 30/11/1999 και 02:00
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | |||||||
| 5 λεπτά πριν | |||||||
| 10 λεπτά πριν | |||||||
| 15 λεπτά πριν | |||||||
| 20 λεπτά πριν | |||||||
| 30 λεπτά πριν | |||||||
| 45 λεπτά πριν | |||||||
| 60 λεπτά πριν | |||||||
| 75 λεπτά πριν | |||||||
| 90 λεπτά πριν | |||||||
| 105 λεπτά πριν | |||||||
| 120 λεπτά πριν |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | mm ( mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/11/1999 02:00 |
| Χθες | mm | Εβδομάδα | mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | mm ( μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | mm ( μέρες βροχής μήνα) | Ετος | mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | °C και 02:00 | Μέγ > 30 °C | μέρες |
| Χθες | °C και 02:00 | Μέγ > 25 °C | μέρες |
| Μήνας | °C στις 30/11/1999 | Θερμότερη μέρα | °C στις 05/02/2012 |
| Ετος | °C στις 30/11/1999 | Θερμότερη νύχτα | °C στις 05/02/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | °C και 02:00 | Ελάχ < 0 °C | μέρες |
| Χθες | °C και 02:00 | Ελάχ < -15 °C | μέρες |
| Μήνας | °C στις 30/11/1999 | Ψυχρότερη μέρα | °C στις 05/02/2012 |
| Ετος | °C στις 30/11/1999 | Ψυχρότερη νύχτα | °C στις 05/02/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | hPa και 02:00 | Σήμερα | °C και 02:00 |
| Χθες | hPa και 02:00 | Χθες | °C και 02:00 |
| Μήνας | hPa στις 30/11/1999 | Μήνας | °C στις 30/11/1999 |
| Ετος | hPa στις 30/11/1999 | Ετος | °C στις 30/11/1999 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | mm | Σήμερα | mm |
| Χθες | mm | Χθες | mm |
| Μήνας | mm | Μήνας | mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | W/m2 και 02:00 | Σήμερα | index και 02:00 |
| Χθες | W/m2 και 02:00 | Χθες | index και 02:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | km/h | |
| Ριπή | km/h | |
| Ριπή/ώρα | km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km/h και 02:00 | |
| Χθες | km/h και 02:00 | |
| Μήνας | km/h στις 30/11/1999 | |
| Ετος | km/h στις 30/11/1999 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km/h και 02:00 | |
| Χθες | km/h και 02:00 | |
| Μήνας | km/h στις 30/11/1999 | |
| Ετος | km/h στις 30/11/1999 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | km | |
| Μήνας | km | |
| Ετος | km | |


