Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 2010
| 1 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.4°C |
| Μέση υγρασία | 39% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 16.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 277° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 310.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 και 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.5°C στις 01 και 15:52 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.2°C στις 01 και 07:12 |
| Μέγιστη υγρασία | 51% στις 01 και 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 22% στις 01 και 14:45 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.4 hPa στις 01 και 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1001.7 hPa στις 01 και 00:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 01 και 12:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h από 315°(ΒΔ) στις 01 και 12:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.6°C στις 01 και 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.9°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 89° (Α) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 310.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.1°C στις 02 και 16:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.3°C στις 02 και 06:34 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% στις 02 και 07:47 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38% στις 02 και 11:56 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.9 hPa στις 02 και 23:53 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.3 hPa στις 02 και 00:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 02 και 17:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h από 068°(ΑΒΑ) στις 02 και 16:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.0°C στις 02 και 16:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.1°C |
| Μέση υγρασία | 56% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 70° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 310.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.9°C στις 03 και 17:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.7°C στις 03 και 07:35 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% στις 03 και 07:36 |
| Ελάχιστη υγρασία | 39% στις 03 και 17:11 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.5 hPa στις 03 και 09:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.6 hPa στις 03 και 18:57 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h στις 03 και 18:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h από 045°(ΒΑ) στις 03 και 18:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.6°C στις 03 και 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.6°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 14.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 325° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 310.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.8°C στις 04 και 16:12 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.3°C στις 04 και 08:13 |
| Μέγιστη υγρασία | 67% στις 04 και 12:10 |
| Ελάχιστη υγρασία | 45% στις 04 και 16:09 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.3 hPa στις 04 και 00:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.5 hPa στις 04 και 18:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 04 και 11:57 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h από 023°(ΒΒΑ) στις 04 και 22:16 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.9°C στις 04 και 16:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.3°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 346° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 310.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 05 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 26.8°C στις 05 και 15:42 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.1°C στις 05 και 05:24 |
| Μέγιστη υγρασία | 78% στις 05 και 07:56 |
| Ελάχιστη υγρασία | 58% στις 05 και 16:15 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.6 hPa στις 05 και 11:37 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.5 hPa στις 05 και 04:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h στις 05 και 19:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h από 023°(ΒΒΑ) στις 05 και 19:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.8°C στις 05 και 15:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2010 μέχρι την μέρα 5 |
| Μέση θερμοκρασία | 23.5°C |
| Μέση υγρασία | 54% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 337° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 319.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 06 και 00:02 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.5°C στις 01 και 15:52 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.3°C στις 02 και 06:34 |
| Μέγιστη υγρασία | 78% στις 05 και 07:56 |
| Ελάχιστη υγρασία | 22% στις 01 και 14:45 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.5 hPa στις 03 και 09:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1001.7 hPa στις 01 και 00:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 kmh από 248°(ΔΝΔ) στις 01 και 12:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h από 045°(ΒΑ) στις 03 και 18:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.0°C στις 02 και 16:36 |
| Growing degrees days :67.3 | GDD |
| Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
| 01 07.0hrs |
ET :7.9 mm |
860.0 W/M² |
7.5 uv |
| 02 03.4hrs |
ET :6.3 mm |
835.0 W/M² |
7.8 uv |
| 03 02.4hrs |
ET :6.4 mm |
1037.0 W/M² |
8.1 uv |
| 04 01.6hrs |
ET :4.4 mm |
1042.0 W/M² |
7.8 uv |
| 05 00.5hrs |
ET :3.2 mm |
1014.0 W/M² |
6.3 uv |
| Ωρες ηλιοφάνειες μήνα μέχρι σήμερα 14.9 ώρες |
| Ωρες ηλιοφάνειας έτους μέχρι σήμερα 765.0 ώρες |