Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 2011
| 1 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.2°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 70° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 01 και 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.3°C στις 01 και 15:57 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 01 και 04:14 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% στις 01 και 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 49% στις 01 και 14:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.6 hPa στις 01 και 00:25 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.6 hPa στις 01 και 18:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 01 και 15:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h από 045°(ΒΑ) στις 01 και 16:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.3°C στις 01 και 15:55 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.6°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 30° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.4°C στις 02 και 12:15 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.2°C στις 02 και 05:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 02 και 06:10 |
| Ελάχιστη υγρασία | 49% στις 02 και 12:29 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.1 hPa στις 02 και 22:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.2 hPa στις 02 και 18:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 02 και 14:20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h από 045°(ΒΑ) στις 02 και 14:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C στις 02 και 15:02 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.5°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 17.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 236° (ΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.2°C στις 03 και 13:34 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.6°C στις 03 και 06:43 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% στις 03 και 22:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 50% στις 03 και 13:42 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.3 hPa στις 03 και 22:34 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.4 hPa στις 03 και 15:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 03 και 19:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h από 270°(Δ) στις 03 και 19:27 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.8°C στις 03 και 13:33 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.9°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 17.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 310° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 04 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.4°C στις 04 και 14:21 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 04 και 05:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 04 και 05:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% στις 04 και 13:33 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.9 hPa στις 04 και 09:16 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.6 hPa στις 04 και 19:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 04 και 14:52 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h από 023°(ΒΒΑ) στις 04 και 15:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C στις 04 και 14:24 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.3°C |
| Μέση υγρασία | 68% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 97° (Α) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 05 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.1°C στις 05 και 14:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.4°C στις 05 και 05:34 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% στις 05 και 06:24 |
| Ελάχιστη υγρασία | 41% στις 05 και 14:56 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.4 hPa στις 05 και 09:34 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.3 hPa στις 05 και 21:04 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h στις 05 και 15:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h από 068°(ΑΒΑ) στις 05 και 15:34 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.8°C στις 05 και 16:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.0°C |
| Μέση υγρασία | 63% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 44° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 06 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.7°C στις 06 και 16:19 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.3°C στις 06 και 04:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 80% στις 06 και 08:33 |
| Ελάχιστη υγρασία | 37% στις 06 και 13:39 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.5 hPa στις 06 και 00:43 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa στις 06 και 18:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 06 και 16:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h από 045°(ΒΑ) στις 06 και 15:40 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 30.4°C στις 06 και 16:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20110606.gif)
| 7 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.4°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 56° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 331.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 και 23:57 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.8°C στις 07 και 15:10 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.7°C στις 07 και 06:50 |
| Μέγιστη υγρασία | 79% στις 07 και 23:52 |
| Ελάχιστη υγρασία | 49% στις 07 και 17:55 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.8 hPa στις 07 και 12:09 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.2 hPa στις 07 και 18:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h στις 07 και 15:33 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h από 068°(ΑΒΑ) στις 07 και 12:27 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C στις 07 και 17:03 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2011 μέχρι την μέρα 7 |
| Μέση θερμοκρασία | 22.9°C |
| Μέση υγρασία | 69% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 16.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 57° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 458.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 08 και 00:02 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.7°C στις 06 και 16:19 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.1°C στις 04 και 05:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% στις 04 και 05:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 37% στις 06 και 13:39 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.9 hPa στις 04 και 09:16 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa στις 06 και 18:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 kmh από 023°(ΒΒΑ) στις 04 και 14:52 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h από 023°(ΒΒΑ) στις 04 και 15:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 30.4°C στις 06 και 16:19 |
| Growing degrees days :91.2 | GDD |
| Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
| 01 04.9hrs |
ET :6.2 mm |
946.0 W/M² |
8.1 uv |
| 02 03.6hrs |
ET :5.0 mm |
991.0 W/M² |
8.5 uv |
| 03 01.7hrs |
ET :4.3 mm |
1157.0 W/M² |
8.5 uv |
| 04 03.0hrs |
ET :4.9 mm |
958.0 W/M² |
8.3 uv |
| 05 04.2hrs |
ET :6.0 mm |
940.0 W/M² |
8.7 uv |
| 06 05.5hrs |
ET :6.8 mm |
1041.0 W/M² |
9.0 uv |
| 07 03.2hrs |
ET :5.6 mm |
1056.0 W/M² |
8.9 uv |
| Ωρες ηλιοφάνειες μήνα μέχρι σήμερα 26.0 ώρες |
| Ωρες ηλιοφάνειας έτους μέχρι σήμερα 531.0 ώρες |